Banda de Guerra y Escolta
Responsable: Prof. Felipe De Jesús Reyes Acevedo.
| Actividad | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Total de Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Básico | – | 12:00 p.m. a 04:00 p.m. | – | 02:00 p.m. a 04:00 p.m. | 12:00 p.m. a 02:00 p.m. | – | 8 |
| Avanzado | – | – | 02:00 p.m. a 04:00 p.m. | 12:00 p.m. a 02:00 p.m. | – | 10:00 a.m. a 12:00 p.m. | 6 |
| Escoltas | 01:00 p.m. a 03:00 p.m. | – | 12:00 p.m. a 02:00 p.m. | – | – | 12:00 p.m. a 02:00 p.m. | 6 |
| Total de Horas | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 20 |
Rondalla
Responsable: L.E.A. Julio Cesar Vázquez Alvarez.
| Actividad | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Total de Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Básico | – | 12:00 p.m. a 04:00 p.m. | – | – | – | – | 4 |
| Avanzado | – | 08:00 p.m. a 10:00 p.m. | 08:00 p.m. a 10:00 p.m. | 08:00 p.m. a 10:00 p.m. | 08:00 p.m. a 10:00 p.m. | – | 8 |
| Total de Horas | – | 6 | 2 | 2 | 2 | – | 12 |
Música Versátil
Responsable: Ing. José Rosendo Velázquez.
| Actividad | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Total de Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Básico | – | 12:00 p.m. a 04:00 p.m. | – | – | – | – | 4 |
| Avanzado | 08:00 p.m. a 10:00 p.m. | 08:00 p.m. a 10:00 p.m. | – | 08:00 p.m. a 10:00 p.m. | – | 04:00 p.m. a 06:00 p.m. | 8 |
| Total de Horas | 2 | 6 | – | 2 | – | 2 | 12 |
Teatro
Responsable: Lic. Jaime Del Campo Arroyo.
| Actividad | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Total de Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Básico | – | 12:00 p.m. a 04:00 p.m. | – | – | – | – | 4 |
| Avanzado | – | 07:00 p.m. a 09:00 p.m. | 07:00 p.m. a 10:00 p.m. | 07:00 p.m. a 10:00 p.m. | – | – | 8 |
| Total de Horas | – | 6 | 3 | 3 | – | – | 12 |
Ajedrez
Responsable: Ing. Javier Barajas Aceves.
| Actividad | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Total de Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Básico | – | 01:00 p.m. a 03:00 p.m. | – | – | – | – | 2 |
| Avanzado | – | – | – | – | – | 10:00 a.m. a 12:00 p.m. | 2 |
| Total de Horas | – | 2 | – | – | – | 2 | 4 |



